| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kutaraja | Kliwon | 001 | 001 | 59 | 58 | 117 |
| 2 | Kutaraja | Kliwon | 001 | 002 | 63 | 65 | 128 |
| 3 | Kutaraja | Kliwon | 001 | 003 | 82 | 86 | 168 |
| 4 | Kutaraja | Kliwon | 001 | 004 | 58 | 51 | 109 |
| 5 | Kutaraja | Kliwon | 001 | 005 | 107 | 102 | 209 |
| 6 | Kutaraja | Manis | 002 | 006 | 101 | 122 | 223 |
| 7 | Kutaraja | Manis | 002 | 007 | 120 | 100 | 220 |
| 8 | Kutaraja | Manis | 002 | 008 | 117 | 108 | 225 |
| 9 | Kutaraja | Manis | 002 | 009 | 110 | 112 | 222 |
| 10 | Kutaraja | Pahing | 003 | 010 | 67 | 66 | 133 |
| 11 | Kutaraja | Pahing | 003 | 011 | 115 | 89 | 204 |
| 12 | Kutaraja | Pahing | 003 | 012 | 76 | 71 | 147 |
| 13 | Kutaraja | Pahing | 003 | 013 | 79 | 70 | 149 |
| 14 | Kutaraja | Puhun | 004 | 014 | 42 | 41 | 83 |
| 15 | Kutaraja | Puhun | 004 | 015 | 65 | 72 | 137 |
| 16 | Kutaraja | Puhun | 004 | 016 | 76 | 70 | 146 |
| 17 | Kutaraja | Wage | 005 | 017 | 70 | 68 | 138 |
| 18 | Kutaraja | Wage | 005 | 018 | 151 | 150 | 301 |
| TOTAL | 1558 | 1501 | 3059 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Kutaraja, Tanggal Rekam : 22 Oktober 2024
Jl. Raya Desa Kutaraja No. 211
© Pemerintah Desa Kutaraja. All Rights Reserved. Powered by easydes.id