No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Tahun | 10 | 10 | 20 |
2 | 2 Tahun | 11 | 13 | 24 |
3 | 3 Tahun | 7 | 17 | 24 |
4 | 4 Tahun | 13 | 12 | 25 |
5 | 5 Tahun | 16 | 14 | 30 |
6 | 6 Tahun | 23 | 23 | 46 |
7 | 7 Tahun | 27 | 18 | 45 |
8 | 8 Tahun | 20 | 22 | 42 |
9 | 9 Tahun | 25 | 16 | 41 |
10 | 10 Tahun | 23 | 31 | 54 |
11 | 11 Tahun | 32 | 24 | 56 |
12 | 12 Tahun | 24 | 27 | 51 |
13 | 13 Tahun | 18 | 20 | 38 |
14 | 14 Tahun | 29 | 15 | 44 |
15 | 15 Tahun | 26 | 25 | 51 |
16 | 16 Tahun | 29 | 31 | 60 |
17 | 17 Tahun | 28 | 35 | 63 |
18 | 18 Tahun | 36 | 23 | 59 |
19 | 19 Tahun | 27 | 27 | 54 |
20 | 20 Tahun | 29 | 25 | 54 |
21 | 21 Tahun | 29 | 28 | 57 |
22 | 22 Tahun | 31 | 30 | 61 |
23 | 23 Tahun | 27 | 16 | 43 |
24 | 24 Tahun | 43 | 39 | 82 |
25 | 25 Tahun | 33 | 25 | 58 |
26 | 26 Tahun | 28 | 26 | 54 |
27 | 27 Tahun | 29 | 32 | 61 |
28 | 28 Tahun | 31 | 27 | 58 |
29 | 29 Tahun | 22 | 17 | 39 |
30 | 30 Tahun | 27 | 20 | 47 |
31 | 31 Tahun | 27 | 24 | 51 |
32 | 32 Tahun | 21 | 11 | 32 |
33 | 33 Tahun | 17 | 16 | 33 |
34 | 34 Tahun | 19 | 16 | 35 |
35 | 35 Tahun | 13 | 19 | 32 |
36 | 36 Tahun | 17 | 15 | 32 |
37 | 37 Tahun | 11 | 15 | 26 |
38 | 38 Tahun | 21 | 26 | 47 |
39 | 39 Tahun | 28 | 18 | 46 |
40 | 40 Tahun | 24 | 22 | 46 |
41 | 41 Tahun | 29 | 20 | 49 |
42 | 42 Tahun | 29 | 22 | 51 |
43 | 43 Tahun | 26 | 26 | 52 |
44 | 44 Tahun | 24 | 15 | 39 |
45 | 45 Tahun | 23 | 26 | 49 |
46 | 46 Tahun | 15 | 31 | 46 |
47 | 47 Tahun | 30 | 28 | 58 |
48 | 48 Tahun | 30 | 17 | 47 |
49 | 49 Tahun | 34 | 24 | 58 |
50 | 50 Tahun | 17 | 22 | 39 |
51 | 51 Tahun | 34 | 26 | 60 |
52 | 52 Tahun | 18 | 19 | 37 |
53 | 53 Tahun | 8 | 17 | 25 |
54 | 54 Tahun | 24 | 33 | 57 |
55 | 55 Tahun | 17 | 15 | 32 |
56 | 56 Tahun | 12 | 19 | 31 |
57 | 57 Tahun | 19 | 21 | 40 |
58 | 58 Tahun | 11 | 14 | 25 |
59 | 59 Tahun | 20 | 22 | 42 |
60 | 60 Tahun | 24 | 18 | 42 |
61 | 61 Tahun | 11 | 14 | 25 |
62 | 62 Tahun | 14 | 19 | 33 |
63 | 63 Tahun | 15 | 13 | 28 |
64 | 64 Tahun | 8 | 15 | 23 |
65 | 65 Tahun | 9 | 13 | 22 |
66 | 66 Tahun | 8 | 15 | 23 |
67 | 67 Tahun | 11 | 12 | 23 |
68 | 68 Tahun | 12 | 6 | 18 |
69 | 69 Tahun | 16 | 13 | 29 |
70 | 70 Tahun | 7 | 6 | 13 |
71 | 71 Tahun | 4 | 8 | 12 |
72 | 72 Tahun | 6 | 7 | 13 |
73 | 73 Tahun | 3 | 7 | 10 |
74 | 74 Tahun | 3 | 4 | 7 |
75 | 75 Tahun | 8 | 2 | 10 |
76 | 76 Tahun | 5 | 5 | 10 |
77 | 77 Tahun | 5 | 4 | 9 |
78 | 78 Tahun | 2 | 8 | 10 |
79 | 79 Tahun | 2 | 5 | 7 |
80 | 80 Tahun | 2 | 5 | 7 |
81 | 81 Tahun | 3 | 3 | 6 |
82 | 82 Tahun | 2 | 2 | 4 |
83 | 83 Tahun | 2 | 1 | 3 |
84 | 84 Tahun | 2 | 2 | 4 |
85 | 85 Tahun | 0 | 0 | 0 |
86 | 87 Tahun | 0 | 0 | 0 |
87 | 89 Tahun | 2 | 1 | 3 |
88 | 90 Tahun | 0 | 0 | 0 |
89 | 93 Tahun | 0 | 0 | 0 |
90 | 95 Tahun | 0 | 0 | 0 |
91 | 103 Tahun | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1557 | 1495 | 3052 |
Sumber: EASYDES Desa Kutaraja, Tanggal Rekam : 22 Oktober 2024
Jl. Raya Desa Kutaraja No. 211
© Pemerintah Desa Kutaraja. All Rights Reserved. Powered by easydes.id