| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 41 | 53 | 94 |
| 2 | 5 - 9 | 111 | 93 | 204 |
| 3 | 10 - 14 | 126 | 117 | 243 |
| 4 | 15 - 19 | 146 | 141 | 287 |
| 5 | 20 - 24 | 159 | 138 | 297 |
| 6 | 25 - 29 | 143 | 127 | 270 |
| 7 | 30 - 34 | 111 | 87 | 198 |
| 8 | 35 - 39 | 90 | 93 | 183 |
| 9 | 40 - 44 | 132 | 105 | 237 |
| 10 | 45 - 49 | 132 | 126 | 258 |
| 11 | 50 - 54 | 101 | 117 | 218 |
| 12 | 55 - 59 | 79 | 91 | 170 |
| 13 | 60 - 64 | 72 | 79 | 151 |
| 14 | 65 - 69 | 56 | 59 | 115 |
| 15 | 70 Keatas | 59 | 75 | 134 |
| TOTAL | 1558 | 1501 | 3059 | |
Sumber: EASYDES Desa Kutaraja, Tanggal Rekam : 22 Oktober 2024
Jl. Raya Desa Kutaraja No. 211
© Pemerintah Desa Kutaraja. All Rights Reserved. Powered by easydes.id