| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kutaraja | Kliwon | 001 | 001 | 26 | 13 | 39 |
| 2 | Kutaraja | Kliwon | 001 | 002 | 30 | 17 | 47 |
| 3 | Kutaraja | Kliwon | 001 | 003 | 43 | 20 | 63 |
| 4 | Kutaraja | Kliwon | 001 | 004 | 35 | 14 | 49 |
| 5 | Kutaraja | Kliwon | 001 | 005 | 45 | 26 | 71 |
| 6 | Kutaraja | Manis | 002 | 006 | 46 | 21 | 67 |
| 7 | Kutaraja | Manis | 002 | 007 | 59 | 18 | 77 |
| 8 | Kutaraja | Manis | 002 | 008 | 62 | 24 | 86 |
| 9 | Kutaraja | Manis | 002 | 009 | 57 | 22 | 79 |
| 10 | Kutaraja | Pahing | 003 | 010 | 26 | 12 | 38 |
| 11 | Kutaraja | Pahing | 003 | 011 | 54 | 19 | 73 |
| 12 | Kutaraja | Pahing | 003 | 012 | 36 | 22 | 58 |
| 13 | Kutaraja | Pahing | 003 | 013 | 43 | 18 | 61 |
| 14 | Kutaraja | Puhun | 004 | 014 | 21 | 13 | 34 |
| 15 | Kutaraja | Puhun | 004 | 015 | 33 | 14 | 47 |
| 16 | Kutaraja | Puhun | 004 | 016 | 41 | 11 | 52 |
| 17 | Kutaraja | Wage | 005 | 017 | 33 | 14 | 47 |
| 18 | Kutaraja | Wage | 005 | 018 | 77 | 35 | 112 |
| TOTAL | 767 | 333 | 1100 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Kutaraja, Tanggal Rekam : 22 Oktober 2024
Jl. Raya Desa Kutaraja No. 211
© Pemerintah Desa Kutaraja. All Rights Reserved. Powered by easydes.id