No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kutaraja | Kliwon | 001 | 001 | 28 | 13 | 41 |
2 | Kutaraja | Kliwon | 001 | 002 | 32 | 11 | 43 |
3 | Kutaraja | Kliwon | 001 | 003 | 44 | 13 | 57 |
4 | Kutaraja | Kliwon | 001 | 004 | 29 | 6 | 35 |
5 | Kutaraja | Kliwon | 001 | 005 | 54 | 14 | 68 |
6 | Kutaraja | Manis | 002 | 006 | 50 | 21 | 71 |
7 | Kutaraja | Manis | 002 | 007 | 55 | 14 | 69 |
8 | Kutaraja | Manis | 002 | 008 | 53 | 17 | 70 |
9 | Kutaraja | Manis | 002 | 009 | 54 | 17 | 71 |
10 | Kutaraja | Pahing | 003 | 010 | 23 | 21 | 44 |
11 | Kutaraja | Pahing | 003 | 011 | 46 | 13 | 59 |
12 | Kutaraja | Pahing | 003 | 012 | 33 | 17 | 50 |
13 | Kutaraja | Pahing | 003 | 013 | 33 | 14 | 47 |
14 | Kutaraja | Puhun | 004 | 014 | 25 | 6 | 31 |
15 | Kutaraja | Puhun | 004 | 015 | 30 | 19 | 49 |
16 | Kutaraja | Puhun | 004 | 016 | 35 | 15 | 50 |
17 | Kutaraja | Wage | 005 | 017 | 30 | 21 | 51 |
18 | Kutaraja | Wage | 005 | 018 | 68 | 18 | 86 |
TOTAL | 722 | 270 | 992 |
Sumber: EASYDES Desa Kutaraja, Tanggal Rekam : 22 Oktober 2024
Jl. Raya Desa Kutaraja No. 211
© Pemerintah Desa Kutaraja. All Rights Reserved. Powered by easydes.id