| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kutaraja | Kliwon | 001 | 001 | 9 | 9 | 18 |
| 2 | Kutaraja | Kliwon | 001 | 002 | 11 | 10 | 21 |
| 3 | Kutaraja | Kliwon | 001 | 003 | 15 | 18 | 33 |
| 4 | Kutaraja | Kliwon | 001 | 004 | 10 | 7 | 17 |
| 5 | Kutaraja | Kliwon | 001 | 005 | 14 | 12 | 26 |
| 6 | Kutaraja | Manis | 002 | 006 | 16 | 17 | 33 |
| 7 | Kutaraja | Manis | 002 | 007 | 20 | 21 | 41 |
| 8 | Kutaraja | Manis | 002 | 008 | 19 | 20 | 39 |
| 9 | Kutaraja | Manis | 002 | 009 | 19 | 22 | 41 |
| 10 | Kutaraja | Pahing | 003 | 010 | 4 | 13 | 17 |
| 11 | Kutaraja | Pahing | 003 | 011 | 18 | 17 | 35 |
| 12 | Kutaraja | Pahing | 003 | 012 | 12 | 10 | 22 |
| 13 | Kutaraja | Pahing | 003 | 013 | 13 | 13 | 26 |
| 14 | Kutaraja | Puhun | 004 | 014 | 6 | 8 | 14 |
| 15 | Kutaraja | Puhun | 004 | 015 | 8 | 17 | 25 |
| 16 | Kutaraja | Puhun | 004 | 016 | 15 | 17 | 32 |
| 17 | Kutaraja | Wage | 005 | 017 | 9 | 19 | 28 |
| 18 | Kutaraja | Wage | 005 | 018 | 19 | 20 | 39 |
| TOTAL | 237 | 270 | 507 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Kutaraja, Tanggal Rekam : 22 Oktober 2024
Jl. Raya Desa Kutaraja No. 211
© Pemerintah Desa Kutaraja. All Rights Reserved. Powered by easydes.id