No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Anak | 811 | 618 | 1429 |
2 | Cucu | 8 | 14 | 22 |
3 | Famili Lain | 15 | 9 | 24 |
4 | Istri | 5 | 584 | 589 |
5 | Kepala Keluarga | 716 | 270 | 986 |
6 | Mertua | 2 | 1 | 3 |
7 | Orang Tua | 1 | 5 | 6 |
TOTAL | 1558 | 1501 | 3059 |
Sumber: EASYDES Desa Kutaraja, Tanggal Rekam : 22 Oktober 2024
Jl. Raya Desa Kutaraja No. 211
© Pemerintah Desa Kutaraja. All Rights Reserved. Powered by easydes.id