No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 18 | 11 | 29 |
2 | Belum/tidak Bekerja | 294 | 245 | 539 |
3 | Buruh Harian Lepas | 133 | 10 | 143 |
4 | Buruh Tani/perkebunan | 3 | 0 | 3 |
5 | Karyawan Honorer | 10 | 17 | 27 |
6 | Karyawan Swasta | 126 | 27 | 153 |
7 | Kepala Desa | 1 | 0 | 1 |
8 | Mengurus Rumah Tangga | 4 | 761 | 765 |
9 | Pedagang | 160 | 12 | 172 |
10 | Pelajar/mahasiswa | 459 | 397 | 856 |
11 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 1 | 1 |
12 | Pensiunan | 8 | 0 | 8 |
13 | Perangkat Desa | 10 | 0 | 10 |
14 | Perawat | 0 | 1 | 1 |
15 | Petani | 75 | 3 | 78 |
16 | Peternak | 1 | 0 | 1 |
17 | Sopir | 2 | 0 | 2 |
18 | Tentara Nasional Indonesia | 1 | 0 | 1 |
19 | Tukang Jahit | 1 | 0 | 1 |
20 | Wiraswasta | 252 | 16 | 268 |
TOTAL | 1558 | 1501 | 3059 |
Sumber: EASYDES Desa Kutaraja, Tanggal Rekam : 22 Oktober 2024
Jl. Raya Desa Kutaraja No. 211
© Pemerintah Desa Kutaraja. All Rights Reserved. Powered by easydes.id